





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jun 2026 | Rabu | LBL1 - 069 | 8734 |
| 2 | 02 Jun 2026 | Selasa | LBL1 - 068 | 8649 |
| 3 | 01 Jun 2026 | Senin | LBL1 - 067 | 6498 |
| 4 | 31 May 2026 | Minggu | LBL1 - 066 | 1680 |
| 5 | 30 May 2026 | Sabtu | LBL1 - 065 | 0346 |
| 6 | 29 May 2026 | Jumat | LBL1 - 064 | 2765 |
| 7 | 28 May 2026 | Kamis | LBL1 - 063 | 5179 |
| 8 | 27 May 2026 | Rabu | LBL1 - 062 | 7649 |
| 9 | 26 May 2026 | Selasa | LBL1 - 061 | 9234 |
| 10 | 25 May 2026 | Senin | LBL1 - 060 | 4826 |
